Подшипник, 63002-A-2RSR
Внутренний диаметр, мм | 15 |
Наружный диаметр, мм | 32 |
Ширина, мм | 13 |
Вес, кг | 0,043 |
Характеристики
Подшипник, 30316-A
Внутренний диаметр, мм | 80 |
Наружный диаметр, мм | 170 |
Ширина, мм | 42,5 |
Вес, кг | 4,3 |
Характеристики
Подшипник, 22240EMW33
Внутренний диаметр, мм | 200 |
Наружный диаметр, мм | 360 |
Ширина, мм | 98 |
Вес, кг | 43 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 22209EAKW33
Внутренний диаметр, мм | 45 |
Наружный диаметр, мм | 85 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 0,565 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 22220 EJW33
Внутренний диаметр, мм | 100 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Ширина, мм | 46 |
Вес, кг | 4,956 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 30204
Внутренний диаметр, мм | 20 |
Наружный диаметр, мм | 47 |
Ширина, мм | 15,25 |
Вес, кг | 0.125 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 1309SK
Внутренний диаметр, мм | 45 |
Наружный диаметр, мм | 100 |
Ширина, мм | 25 |
Вес, кг | 0,982 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCF217D1
Ширина, мм | 85,7 |
Вес, кг | 9,3 |
Характеристики
Подшипник, 1205 ETN9
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 15 |
Вес, кг | 0,135 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 51118
Внутренний диаметр, мм | 90 |
Наружный диаметр, мм | 120 |
Ширина, мм | 22 |
Вес, кг | 0.67 |
Характеристики
Подшипник, 1209S
Внутренний диаметр, мм | 45 |
Наружный диаметр, мм | 85 |
Ширина, мм | 19 |
Вес, кг | 0.477 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 1207S
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 17 |
Вес, кг | 0,325 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 1200
Внутренний диаметр, мм | 10 |
Наружный диаметр, мм | 30 |
Ширина, мм | 9 |
Вес, кг | 0.035 |
Характеристики
Подшипник, 6306-2Z-C4
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 19 |
Вес, кг | 0.345 |
Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
Зазор / преднатяг | C4 - зазор больше C3 |
Характеристики
Подшипник, 6306-2Z-C3
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 19 |
Вес, кг | 0.345 |
Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, 61901-2Z
Внутренний диаметр, мм | 12 |
Наружный диаметр, мм | 24 |
Ширина, мм | 6 |
Вес, кг | 0,007 |
Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ2205
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 18 |
Вес, кг | 0,175 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NK26/16R
Внутренний диаметр, мм | 26 |
Наружный диаметр, мм | 34 |
Ширина, мм | 16 |
Вес, кг | 0,038 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, NU2212
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 28 |
Вес, кг | 1.073 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 6206LLUC3/5K
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 16 |
Вес, кг | 0,21 |
Характеристики