Направляющая системы линейного перемещения, HGR35T_H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 35 |
Вариант крепления | T (снизу) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 29 |
Вес, кг | 26,04 |
Характеристики
от 5 491 руб.
Направляющая системы линейного перемещения, HGR45R_C
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 45 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | стандартный |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 38 |
Вес, кг | 41,61 |
Характеристики
от 9 944 руб.
Смазочный картридж, RG45-E2-KIT-KK
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 45 |
Вес, кг | 0.08 |
Характеристики
Смазочный картридж, RG30-E2-KIT-KK
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 30 |
Вес, кг | 0,25 |
Характеристики
Смазочный картридж, HG35-E2-KIT-ZZ
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 35 |
Вес, кг | 0.13 |
Характеристики
Закаленная косозубая рейка, HM1KL1000-Q6
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 6 |
Сечение | 19x19 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 19 |
Высота, мм | 19 |
Вес, кг | 2,5 |
Характеристики
Прямозубая рейка, M6 60x60
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 60x60 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 50.2 |
Характеристики
от 32 836 руб.
Шариковинтовая передача, R16-5B1-2SSTNW-598-700-0.05
Номинальный диаметр, мм | 16 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,05 |
Конструкция гайки | B1 |
Тип гайки | 2SSTNW |
Общая длина винта, мм | 700 |
Длина резьбовой части винта, мм | 598 |
Длина, мм | 700 |
Ширина, мм | 42 |
Высота, мм | 36 |
Вес, кг | 1.3 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGH55HAZAP
Длина, мм | 67 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 204,8 |
Вес, кг | 5.49 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, QRW45CCZBP
Длина, мм | 153,2 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 52 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, QRW30HCZBP
Длина, мм | 131,8 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 36 |
Характеристики
Направляющая системы линейного перемещения, HGR45R_P
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 45 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | презиционный |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 38 |
Вес, кг | 41.64 |
Характеристики
от 41 521 руб.
Направляющая системы линейного перемещения, HGR20R_P
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 20 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | презиционный |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 17,5 |
Вес, кг | 8.84 |
Характеристики
от 2 590 руб.
Блок системы линейного перемещения, MGW15CZ0HM
Серия | MG (миниатюрная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 15 |
Нагрузка | высокая |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 54,8 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 12,6 |
Вес, кг | 0,165 |
Характеристики
Направляющая системы линейного перемещения, HGR35R_C
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 35 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | стандартный |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 29 |
Вес, кг | 25.2 |
Характеристики
от 5 122 руб.
Блок системы линейного перемещения, RGH65CAZAP
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 65 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | презиционный |
Длина, мм | 232 |
Ширина, мм | 126 |
Высота, мм | 78 |
Вес, кг | 9,5 |
Характеристики
Уплотнение, HG25-KK-KIT
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 25 |
Вес, кг | 0.058 |
Характеристики
Упорный клин, H-4
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 35 |
Высота, мм | 20 |
Вес, кг | 0.2 |
Характеристики
Косозубая шестерня, HM2Z20-22K
Тип зацепления передачи | косозубый |
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 40 |
Вес, кг | 0.227 |
Характеристики
Кронштейн двигателя, MBA15-E
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 88 |
Высота, мм | 94 |
Вес, кг | 1.3 |
Характеристики