Фланцевая шариковая втулка, LMH25LUU
Длина, мм | 25 |
Ширина, мм | 62 |
Высота, мм | 112 |
Вес, кг | 0,485 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS30LUU
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 78 |
Диаметр вала, мм | 30 |
Вес, кг | 1.2 |
Характеристики
Шариковая втулка, LM40UU
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 60 |
Диаметр вала, мм | 40 |
Вес, кг | 0.565 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS10-VUU
Длина, мм | 26 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 40 |
Диаметр вала, мм | 10 |
Вес, кг | 0.092 |
Характеристики
Шариковая втулка, LME60UU
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 90 |
Диаметр вала, мм | 60 |
Вес, кг | 2.048 |
Характеристики
Шариковая втулка, LM12LUU
Длина, мм | 57 |
Ширина, мм | 21 |
Высота, мм | 21 |
Диаметр вала, мм | 12 |
Вес, кг | 0.11 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, TBR16UU
Длина, мм | 26 |
Ширина, мм | 42 |
Высота, мм | 42 |
Диаметр вала, мм | 16 |
Вес, кг | 0.18 |
Характеристики
Компактная шариковая втулка, CLB50UU
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 62 |
Диаметр вала, мм | 50 |
Вес, кг | 0.228 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS40UU
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 60 |
Диаметр вала, мм | 40 |
Вес, кг | 1.65 |
Характеристики
Шариковая втулка, LM40UU
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 60 |
Диаметр вала, мм | 40 |
Вес, кг | 0.585 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGH20CAZAH
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 20 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 25,4 |
Ширина, мм | 44 |
Высота, мм | 77,5 |
Вес, кг | 0,35 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R40-10T3-FDI-492-630-0.012
Номинальный диаметр, мм | 40 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,012 |
Конструкция гайки | T3 |
Тип гайки | FDI |
Общая длина винта, мм | 640 |
Длина резьбовой части винта, мм | 492 |
Длина, мм | 630 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 88,5 |
Вес, кг | 7 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, MGN12CZ0HM
Серия | MG (миниатюрная) |
Тип каретки | миниатюрный стандартный |
Типоразмер | 12 |
Нагрузка | высокая |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 34,7 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 10 |
Вес, кг | 0,039 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, CGH30CAZ0H
Серия | CG (защищенная) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 30 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 97,4 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 38 |
Вес, кг | 0,9 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, EGW35CCZ0H
Серия | EG (низкопрофильная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 35 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 108 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 37 |
Вес, кг | 1,45 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, EGH30CAZAH
Серия | EG (низкопрофильная) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 30 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 98,1 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 32 |
Вес, кг | 0,82 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGL30HAZAH
Длина, мм | 36 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 120,4 |
Вес, кг | 1,125 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, MGW12HZ1PM+U
Серия | MG (миниатюрная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 12 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Предварительный натяг | лёгкий |
Класс точности | презиционный |
Длина, мм | 60,4 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 10,6 |
Вес, кг | 0,118 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z25
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 27 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.055 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2.5 Z24
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 0.68 |
Характеристики