Косозубая шестерня, HM2Z25-22K
Тип зацепления передачи | косозубый |
Длина, мм | 57 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 40 |
Вес, кг | 0.38 |
Характеристики
Косозубая шестерня, HM2Z20-22K
Тип зацепления передачи | косозубый |
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 40 |
Вес, кг | 0.227 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, SM4Z18-22K
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Длина, мм | 22 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 1.45 |
Характеристики
Закаленная прямозубая шестерня, M2Z28SA20
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 0,28 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2 Z32
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 68 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 35 |
Вес, кг | 0.64 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M5 Z20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 110 |
Вес, кг | 3.8 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1.5 Z30
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 17 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 48 |
Вес, кг | 0.255 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, SM1KZ30-22K
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Длина, мм | 41,25 |
Ширина, мм | 35 |
Высота, мм | 22 |
Вес, кг | 0.1 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z12
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 14 |
Ширина, мм | 5 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.02 |
Характеристики
Закаленная прямозубая шестерня, M3Z25SB40
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 81 |
Вес, кг | 0,46 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, A-M3Z25HB40
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 85,57 |
Вес, кг | 1 |
Характеристики
Зубчатая рейка, SM1L2000-Q8
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 15x15 |
Длина, мм | 1998,05 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Вес, кг | 3.2 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2 Z18
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 35 |
Вес, кг | 0.19 |
Характеристики
Косозубая рейка, HM1KL2000-Q8
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 17x17 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Вес, кг | 4 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z15
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 17 |
Ширина, мм | 6 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.03 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M3 Z18
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 54 |
Вес, кг | 0.7 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z43
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 43 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.21 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, M3Z22HB40
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 76,02 |
Вес, кг | 1 |
Характеристики
Закаленная косозубая зубчатая рейка, HM4L2000-Q5
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Сечение | 39x39 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 39 |
Высота, мм | 39 |
Вес, кг | 21 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2.5 Z24
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 0.68 |
Характеристики