Прямозубая шестерня, M1 Z43
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 43 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.21 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1.5 Z30
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 17 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 48 |
Вес, кг | 0.255 |
Характеристики
Закаленная косозубая зубчатая рейка, HM4L2000-Q5
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Сечение | 39x39 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 39 |
Высота, мм | 39 |
Вес, кг | 21 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z15(d=0)
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 17 |
Ширина, мм | 6 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.03 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, A-M3Z25HB40
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 85,57 |
Вес, кг | 1 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M3 Z18
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 54 |
Вес, кг | 0.7 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, M2Z30HB32
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 32 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 67,66 |
Вес, кг | 0.965 |
Характеристики
Закаленная косозубая рейка, HM1KL1000-Q6
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 6 |
Сечение | 19x19 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 19 |
Высота, мм | 19 |
Вес, кг | 2.5 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, A-M3Z12HW-A063
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 47,5 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 0.9 |
Характеристики
Косозубая зубчатая рейка, HM1K 15x20
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 15x20 |
Длина, мм | 1998,05 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 20 |
Вес, кг | 4.1 |
Характеристики
от 7 030 руб.
Прямозубая шестерня, SM2Z25-22K
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 40 |
Вес, кг | 0.39 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2 Z12
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 28 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 35 |
Вес, кг | 0.075 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M3 Z30
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 96 |
Вес, кг | 1.8 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, M2Z16HW-A050
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 60,8 |
Ширина, мм | 31 |
Высота, мм | 29 |
Вес, кг | 0.49 |
Характеристики
Косозубая зубчатая рейка, HM3 30x30
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 30x30 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 30 |
Вес, кг | 6.3 |
Характеристики
от 14 655 руб.
Прямозубая шестерня, M1.5 Z24
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 39 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 30 |
Вес, кг | 0.158 |
Характеристики
Прямозубая рейка, M4 30x30
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 30x30 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 30 |
Вес, кг | 12 |
Характеристики
от 7 711 руб.
Прямозубая рейка, M6 60x60
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 60x60 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 50.2 |
Характеристики
от 36 980 руб.
Прямозубая шестерня, M3 Z24
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 78 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 72 |
Вес, кг | 1.2 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1.5 Z15
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 25,5 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 30 |
Характеристики