Блок системы линейного перемещения, MGW12HZ0HM
Серия | MG (миниатюрная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 12 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 60,4 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 10,6 |
Вес, кг | 0,1 |
Характеристики
Уплотнение, RG25-KK-KIT
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 25 |
Вес, кг | 0.075 |
Характеристики
Закаленная прямозубая шестерня, M3Z25SB32
Длина, мм | 32 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 81 |
Вес, кг | 0,46 |
Характеристики
Закаленная косозубая зубчатая рейка, HM4L2000-Q5
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Сечение | 39x39 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 39 |
Высота, мм | 39 |
Вес, кг | 21 |
Характеристики
Фиксированная опора ШВП, FK-12-C5
Типоразмер | 12 |
Длина, мм | 12 |
Ширина, мм | 44 |
Высота, мм | 44 |
Вес, кг | 0.25 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, MGN9HZ1HM
Длина, мм | 39,9 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 8 |
Вес, кг | 0,03 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, QRW45HCZBP
Длина, мм | 187 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 52 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, QRW35CCZBP
Длина, мм | 124 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 41,5 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1.5 Z17
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 28,5 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 30 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z18
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 25 |
Характеристики
Закаленная прямозубая шестерня, M1KZ20SA14
Длина, мм | 14 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 33 |
Вес, кг | 0,09 |
Характеристики
Скребок, RG35-ZZ-KIT
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 35 |
Вес, кг | 0.075 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, EGW25CCZ0H
Серия | EG (низкопрофильная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 82,6 |
Ширина, мм | 73 |
Высота, мм | 26 |
Вес, кг | 0,59 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, EGW20CCZAC
Серия | EG (низкопрофильная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 20 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | стандартный |
Длина, мм | 69,1 |
Ширина, мм | 59 |
Высота, мм | 22 |
Вес, кг | 0,345 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGH55HAZAH
Длина, мм | 67 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 204,8 |
Вес, кг | 5,49 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGW20CCZAH
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 20 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 86 |
Ширина, мм | 63 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0,51 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGH20CAZAH
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 20 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 86 |
Ширина, мм | 44 |
Высота, мм | 29 |
Вес, кг | 0,42 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HH15SZ1H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 15 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 23,7 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 61,4 |
Вес, кг | 0.212 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R32-5K4-FDC-259-359-0.008
Номинальный диаметр, мм | 32 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,008 |
Конструкция гайки | K4 |
Тип гайки | FDC |
Общая длина винта, мм | 359 |
Длина резьбовой части винта, мм | 259 |
Длина, мм | 359 |
Ширина, мм | 62 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 2.8 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R38-10K4-FSC-447-585-0.012
Номинальный диаметр, мм | 38 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,012 |
Конструкция гайки | K4 |
Тип гайки | FSC |
Общая длина винта, мм | 585 |
Длина резьбовой части винта, мм | 447 |
Длина, мм | 585 |
Ширина, мм | 93 |
Высота, мм | 81,5 |
Вес, кг | 7 |
Характеристики