Закаленная косозубая шестерня, M2Z25HB22
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 22 |
Ширина, мм | 56 |
Высота, мм | 57,05 |
Вес, кг | 0,55 |
Характеристики
Прямозубая рейка, M4 30x30
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 30x30 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 30 |
Вес, кг | 12 |
Характеристики
от 6 847 руб.
Зубчатая рейка, SM1L2000-Q8
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 15x15 |
Длина, мм | 1998,05 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Вес, кг | 3.2 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, QRW45CCZBP
Длина, мм | 153,2 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 52 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, QRH35HAZBP
Длина, мм | 151,5 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 48,5 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGF35CCZBP
Длина, мм | 124 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 37,5 |
Характеристики
Направляющая системы линейного перемещения, HGR55R_P
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 55 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | презиционный |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 44 |
Вес, кг | 60,32 |
Характеристики
от 151 572 руб.
Смазочный картридж, HG45-E2-KIT-ZZ
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 45 |
Вес, кг | 0,067 |
Характеристики
Фиксатор ленты пластиковый, CG20-EJ-KIT
Серия | CG (защищенная) |
Типоразмер | 20 |
Длина, мм | 13 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 25,65 |
Характеристики
Уплотнение, HG20-ZW-KIT-H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 20 |
Вес, кг | 0.1 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1.5 Z20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 33 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 30 |
Вес, кг | 0.13 |
Характеристики
Гайка ШВП, 4R25-25S2-DFSH (BD3.969)
Номинальный диаметр, мм | 25 |
Тип резьбы | 4R (4-х заходная правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 25 |
Диаметр шарика, мм | 3,969 |
Конструкция гайки | S2 |
Тип гайки | DFSH |
Длина, мм | 67 |
Ширина, мм | 56 |
Высота, мм | 74 |
Вес, кг | 0.75 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW20CCZAH
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 20 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 25,4 |
Ширина, мм | 63 |
Высота, мм | 77,5 |
Вес, кг | 0,46 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW20CCZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 20 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 25,4 |
Ширина, мм | 63 |
Высота, мм | 77,5 |
Вес, кг | 0,43 |
Характеристики
Уплотнение, HG25-SW-KIT-H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 25 |
Вес, кг | 0,03 |
Характеристики
Направляющая системы линейного перемещения, MGNR9R_C
Серия | MG (миниатюрная) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 9 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | стандартный |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 6,5 |
Высота, мм | 9 |
Вес, кг | 0,456 |
Характеристики
от 13 042 руб.
Косозубая зубчатая рейка, HM1 15x20
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 15x20 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 20 |
Вес, кг | 4.1 |
Характеристики
от 6 295 руб.
Прямозубая рейка, SM2K 25x25
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 25x25 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 6 |
Характеристики
от 11 502 руб.
Прямозубая шестерня, M4 Z20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 88 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 60 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, M2Z20HA22
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 22 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 46,44 |
Вес, кг | 0,49 |
Характеристики