Корпус с шариковой втулкой, SCS25LUU
Длина, мм | 130 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 76 |
Диаметр вала, мм | 25 |
Вес, кг | 0.64 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS10UU
Длина, мм | 42 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 35 |
Диаметр вала, мм | 10 |
Вес, кг | 0.15 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS8LUU
Длина, мм | 68 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 30 |
Диаметр вала, мм | 8 |
Вес, кг | 0.08 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SBR20LUU
Длина, мм | 85 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 45 |
Диаметр вала, мм | 20 |
Вес, кг | 0.39 |
Характеристики
Компактная шариковая втулка, CLB30UU
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 40 |
Диаметр вала, мм | 30 |
Вес, кг | 0.1 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS16-VUU
Длина, мм | 38,5 |
Ширина, мм | 23,5 |
Высота, мм | 50 |
Диаметр вала, мм | 16 |
Вес, кг | 0.15 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS12-VUU
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 20,5 |
Высота, мм | 44 |
Диаметр вала, мм | 12 |
Вес, кг | 0.092 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, QRH30HAZBP
Серия | QR (малошумная) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 30 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | сильный |
Класс точности | презиционный |
Длина, мм | 131,8 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 39 |
Вес, кг | 1.16 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, EGH35CAZ0H
Серия | EG (низкопрофильная) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 35 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 108 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 37 |
Вес, кг | 1,13 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R16-5T3-FSI-296-350-0.012
Номинальный диаметр, мм | 16 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,012 |
Конструкция гайки | T3 |
Тип гайки | FSI |
Общая длина винта, мм | 350 |
Длина резьбовой части винта, мм | 296 |
Длина, мм | 350 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 53 |
Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SBR20UU
Длина, мм | 39 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 50 |
Диаметр вала, мм | 20 |
Вес, кг | 0.345 |
Характеристики
Шариковая втулка, LM40UU
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 60 |
Диаметр вала, мм | 40 |
Вес, кг | 0.565 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SBR30UU
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 65 |
Диаметр вала, мм | 30 |
Вес, кг | 0.59 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, TBR20LUU
Длина, мм | 31 |
Ширина, мм | 62 |
Высота, мм | 96 |
Диаметр вала, мм | 20 |
Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, TBR16UU
Длина, мм | 26 |
Ширина, мм | 42 |
Высота, мм | 42 |
Диаметр вала, мм | 16 |
Вес, кг | 0.18 |
Характеристики
Гайка бронзовая круглая, LRM TR 30x6
Номинальный диаметр, мм | 30 |
Шаг резьбы, мм | 6 |
Тип гайки | круглая |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 1.2 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HH45SZ1H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 45 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 60,5 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 139,4 |
Вес, кг | 3 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, A-M3Z12HW-A063
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 47,5 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 0,9 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R63-10K5-FDC-1159-1236-0.012
Номинальный диаметр, мм | 63 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,012 |
Конструкция гайки | K5 |
Тип гайки | FDC |
Общая длина винта, мм | 1236 |
Длина резьбовой части винта, мм | 1159 |
Длина, мм | 1236 |
Вес, кг | 27 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, QRH35HAZBP
Длина, мм | 151,5 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 48,5 |
Характеристики