Блок системы линейного перемещения, HGH25CAZAH
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 34,5 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 84 |
Вес, кг | 0,6 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGH45CAZAP
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 45 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | презиционный |
Длина, мм | 153,2 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 62 |
Вес, кг | 3,315 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGL55CAZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный/низкий |
Типоразмер | 55 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 57 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 166,7 |
Вес, кг | 4 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGH15CAZBH
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 15 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 68 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 24 |
Вес, кг | 0,215 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGH45HAZAH
Длина, мм | 60,5 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 171,2 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, CGW15CAZAH
Серия | CG (защищенная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 15 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 58,2 |
Ширина, мм | 47 |
Высота, мм | 19,9 |
Вес, кг | 0,14 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, WEH27CAZ0H
Серия | WE (широкая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 27 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 72,8 |
Ширина, мм | 62 |
Высота, мм | 23 |
Вес, кг | 0,35 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW35CCZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 35 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 40,5 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 112,4 |
Вес, кг | 1,7 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW25HCZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 30,5 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 104,6 |
Вес, кг | 0,85 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, CGW25CCZAH
Серия | CG (защищенная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 84 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 29,9 |
Вес, кг | 0,53 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, EGW35CCZ0H
Серия | EG (низкопрофильная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 35 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 108 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 37 |
Вес, кг | 1,45 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW55HCZAH
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 55 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 57 |
Ширина, мм | 140 |
Высота, мм | 204,8 |
Вес, кг | 6 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGL55CAZAH
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный/низкий |
Типоразмер | 55 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 57 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 166,7 |
Вес, кг | 3,25 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGH55CAZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 55 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 67 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 166,7 |
Вес, кг | 4 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW45HCZAH
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 45 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 50,5 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 171,2 |
Вес, кг | 3.8 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGH45CAZAH
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 45 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 60,5 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 139,4 |
Вес, кг | 2.73 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGH45CAZAC
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 45 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | стандартный |
Длина, мм | 60,5 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 139,4 |
Вес, кг | 3 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW35HCZAP
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 35 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | презиционный |
Длина, мм | 40,5 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 138,2 |
Вес, кг | 0,8 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGH35CAZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 35 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 47,5 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 112,4 |
Вес, кг | 1.6 |
Характеристики