Подшипник, 6015ZZCM/5K
Внутренний диаметр, мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 115 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0.649 |
Характеристики
Подшипник, 4T-32207
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 24,25 |
Характеристики
Внутреннее кольцо конического подшипника, L102849 (L102849-20024)
Ширина, мм | 18,26 |
Характеристики
Подшипник, 22210EMW33C3
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 0,62 |
Характеристики
Подшипник, HK5025
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 58 |
Ширина, мм | 25 |
Характеристики
Подшипник, 6202-2Z Pack 10
Внутренний диаметр, мм | 15 |
Наружный диаметр, мм | 35 |
Ширина, мм | 11 |
Вес, кг | 0,045 |
Характеристики
Сферический роликовый подшипник, 22316 MBW33
Внутренний диаметр, мм | 80 |
Наружный диаметр, мм | 170 |
Ширина, мм | 58 |
Вес, кг | 6,25 |
Характеристики
Подшипник, 7E-HMK5030CPX1
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 30 |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, ESPE210
Корпус с шариковым подшипником, UKFC218H
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 80 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 265 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 86 |
Характеристики
Часть игольчатого подшипника, IR12X15X12,5
Внутренний диаметр, мм | 12 |
Наружный диаметр, мм | 15 |
Ширина, мм | 12,5 |
Вес, кг | 0,006 |
Характеристики
Игольчатый роликовый подшипник, (OD=<420 mm ), K47X55X28-A
Внутренний диаметр, мм | 47 |
Наружный диаметр, мм | 55 |
Ширина, мм | 28 |
Вес, кг | 0,09 |
Характеристики
Подшипник, NU208-E-XL-TVP2
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Ширина, мм | 18 |
Вес, кг | 0,379 |
Характеристики
Подшипник, NJ2308-E-XL-TVP2
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 33 |
Вес, кг | 0,968 |
Характеристики
Подшипник, 22214-E1-XL
Внутренний диаметр, мм | 70 |
Наружный диаметр, мм | 125 |
Ширина, мм | 31 |
Вес, кг | 1,63 |
Характеристики
Подшипник, 22224EAW33C3
Внутренний диаметр, мм | 120 |
Наружный диаметр, мм | 215 |
Ширина, мм | 58 |
Вес, кг | 9 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, 3622.P6Q6
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Наружный диаметр, мм | 240 |
Ширина, мм | 80 |
Вес, кг | 17,8 |
Характеристики
Подшипник, 22314-E1-XL-C3
Внутренний диаметр, мм | 70 |
Наружный диаметр, мм | 150 |
Ширина, мм | 51 |
Вес, кг | 4,21 |
Характеристики
Подшипник, 6200-C-2HRS
Внутренний диаметр, мм | 10 |
Наружный диаметр, мм | 30 |
Ширина, мм | 9 |
Вес, кг | 0,034 |
Характеристики
Подшипник, NU212
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 22 |
Вес, кг | 0.821 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики